Per Capita GDP -2018



Per Capita GDP -2018 
Dollar to INR 69.67
GDP  GDP GDP GDP GDP
Country USD Growth  INR Population  Per Capita  Per Capita 
Trillion Rate Lkh. Crores Crores INR USD
2018
WB
USA 20.49 2.80 1427.538 32.720 4362892.115 62622.249
China  13.60 6.50 947.512 138.640 683433.353 9809.579
Japan 4.97 1.10 346.260 12.680 2730756.309 39195.584
Germany  3.99 1.90 277.983 8.280 3357286.232 48188.406
UK 2.82 1.30 196.469 6.600 2976809.091 42727.273
France  2.77 1.50 192.986 6.700 2880386.567 41343.284
India  2.73 7.30 190.199 135.352 140521.825 2016.963
Italy 2.07 1.10 144.217 6.050 2383750.413 34214.876
Brazil 1.86 1.40 129.586 20.930 619140.946 8886.765
Canada 1.70 2.00 118.439 3.730 3175308.311 45576.408
5 Years  5 Trillion  Plan  INDIA 
Year GDP  GDP Growth Economy Annaual
USD Growth  USD USD Population  Growth Rate 
Trillion Rate Trillion Trillion 1.1
2017 Initial 2.550
2018 2.550 7.30 0.186 2.736 135.352 136.840872
2019 2.736 8.30 0.227 2.963 136.8 138.346122
2020 2.963 9.30 0.276 3.239 138.3 139.867929
2021 3.239 10.30 0.334 3.572 139.9 141.406476
2022 3.572 11.30 0.404 3.976 141.4 142.961947
2023 3.976 12.30 0.489 4.465 143.0 144.534529
2024 4.465 13.30 0.594 5.059 144.5 146.124409
GDP  GDP GDP GDP GDP
USD Growth  INR Population  Per Capita  Per Capita 
Trillion Rate Lkh. Crores Crores INR USD
2024 5.059 13.30 352.461 146.124 241206.462 3462.12806
Per Capita  Month  20100.5385 INR

Comments

Popular posts from this blog

Social Media Business: 30 సెకన్ల మాయాబజార్‌

India @3 at 2028 Morgan Stanley

Invisible hand - Adam Smith